News
Press
Contacts
About Service
The service
Messages on page
通訊端連線: %1 %2 %3 %4
套接字连接: %1 %2 %3 %4
Yuva bağlantısı: %1 %2 %3 %4
Ligação do socket: %1 %2 %3 %4
Ansluter socket: %1 %2 %3 %4
Połączenie gniazda: %1 %2 %3 %4
Socket-tilkobling: %1 %2 %3 %4
Szoftvercsatorna-kapcsolat: %1 %2 %3 %4
Opération connect sur le socket : %1 %2 %3 %4
Conexão de soquete: %1 %2 %3 %4
Подключение сокета: %1 %2 %3 %4
ソケットの接続: %1 %2 %3 %4
Conexión de socket: %1 %2 %3 %4
Socketverbindung: %1 %2 %3 %4
Socket verbinden: %1 %2 %3 %4
Připojení soketu: %1 %2 %3 %4
Vastakeyhteys: %1 %2 %3 %4
소켓 연결: %1 %2 %3 %4
Σύνδεση υποδοχής: %1 %2 %3 %4
Socket-forbindelse: %1 %2 %3 %4
Connessione socket: %1 %2 %3 %4
חיבור Socket: %1 %2 %3 %4
الاتصال بمأخذ التوصيل: %1 %2 %3 %4
連線完成: %1 %2 %3
连接已完成: %1 %2 %3
Bağlantı tamamlandı: %1 %2 %3
Ligação concluída: %1 %2 %3
Anslutning upprättad: %1 %2 %3
Wykonane połączenie: %1 %2 %3
Tilkobling fullført: %1 %2 %3
Kapcsolódás kész: %1 %2 %3
Connexion effectuée : %1 %2 %3
Conexão concluída: %1 %2 %3
Подключение выполнено: %1 %2 %3
接続が完了しました: %1 %2 %3
Conexión completada: %1 %2 %3
Verbindung abgeschlossen: %1 %2 %3
Verbinden voltooid: %1 %2 %3
Připojení dokončeno: %1 %2 %3
Yhteys muodostettu: %1 %2 %3
연결 완료: %1 %2 %3
Σύνδεση που ολοκληρώθηκε: %1 %2 %3
Forbindelse oprettet: %1 %2 %3
Connessione completata: %1 %2 %3
חיבור הושלם: %1 %2 %3
اكتمل الاتصال: %1 %2 %3
AFD 啟動中止: %1 %2 %3
已启动的 AFD 中止: %1 %2 %3
AFD durdurmayı başlattı: %1 %2 %3
Aborto iniciado pelo AFD: %1 %2 %3
AFD initierade avbrott: %1 %2 %3
Przerwanie zainicjowane przez AFD: %1 %2 %3
AFD initierte avbrudd: %1 %2 %3
Az AFD megszakítást kezdeményezett: %1 %2 %3
Abandon de l’initialisation AFD : %1 %2 %3
AFD iniciou anulação: %1 %2 %3
Прерывание, инициированное AFD: %1 %2 %3
AFD は中止を開始しました: %1 %2 %3
Anulación de ADF iniciado: %1 %2 %3
AFD hat Abbruch initiiert: %1 %2 %3
AFD heeft afbreken gestart: %1 %2 %3
Ovladač AFD zahájil přerušení: %1 %2 %3
AFD:n aloittama keskeytys: %1 %2 %3
AFD 중단 시작: %1 %2 %3
Ματαίωση του AFD που ξεκίνησε: %1 %2 %3
AFD startede afbrydelse: %1 %2 %3
Interruzione avviata da AFD: %1 %2 %3
AFD איתחל ביטול: %1 %2 %3
إيقاف تشغيل AFD قبل اكتماله: %1 %2 %3
傳輸啟動中止: %1 %2 %3
已启动的传输中止: %1 %2 %3
Başlatılan aktarımı durdurma: %1 %2 %3
Aborto iniciado pelo transporte: %1 %2 %3
Transport initierade avbrott: %1 %2 %3
Przerwanie zainicjowane przez transport: %1 %2 %3
Transport initierte avbrudd: %1 %2 %3
Az átvitel megszakítást kezdeményezett: %1 %2 %3
Transport a initié un abandon : %1 %2 %3
Transporte iniciou anulação: %1 %2 %3
Прерывание, инициированное транспортом: %1 %2 %3
トランスポートで中止を開始しました: %1 %2 %3
Anulación de transporte iniciado: %1 %2 %3
Der Transport hat einen Abbruch initiiert: %1 %2 %3
Afbreken gestart: %1 %2 %3
Přenos zahájil přerušení: %1 %2 %3
Siirron aloittama keskeytys: %1 %2 %3
전송 중단 시작: %1 %2 %3
Ματαίωση της μεταφοράς που ξεκίνησε: %1 %2 %3
Transport startede afbrydelse: %1 %2 %3
Interruzione avviata dal trasporto: %1 %2 %3
תעבורה איתחלה ביטול: %1 %2 %3
إيقاف تشغيل النقل قبل اكتماله: %1 %2 %3
失敗的傳送要求: %1 %2 %3
失败的发送请求: %1 %2 %3
İstek gönderme başarısız: %1 %2 %3
Pedido de envio falhado: %1 %2 %3
Send-begäran misslyckades: %1 %2 %3
Niepowodzenie żądania send: %1 %2 %3
Mislykket sendingsforespørsel: %1 %2 %3
A kérelem küldése sikertelen: %1 %2 %3
Échec de la demande send : %1 %2 %3
Falha ao enviar solicitação: %1 %2 %3
Ошибка запроса send: %1 %2 %3
失敗した send 要求: %1 %2 %3
Solicitud de envío incorrecta: %1 %2 %3
Fehler bei Sendeanforderung: %1 %2 %3
Verzendaanvraag mislukt: %1 %2 %3
Chyba odeslání požadavku: %1 %2 %3
Lähetyspyyntövirhe: %1 %2 %3
보내기 요청 실패: %1 %2 %3
Αίτηση αποστολής που απέτυχε: %1 %2 %3
Det lykkedes ikke at sende anmodningen: %1 %2 %3.
Richiesta send non riuscita: %1 %2 %3
בקשת שליחה נכשלה: %1 %2 %3
طلب الإرسال الفاشل: %1 %2 %3
失敗的 WSASendMsg 要求: %1 %2 %3
失败的 WSASendMsg 请求: %1 %2 %3
WSASendMsg isteği başarısız: %1 %2 %3
Pedido WSASendMsg falhado: %1 %2 %3
WSASendMsg-begäran misslyckades: %1 %2 %3
Niepowodzenie żądania WSASendMSG: %1 %2 %3
Mislykket WSASendMsg-forespørsel: %1 %2 %3
A WSASendMsg kérelem sikertelen: %1 %2 %3
Échec de la demande WSASendMsg : %1 %2 %3
Falha na solicitação de WSASendMsg: %1 %2 %3
Ошибка запроса WSASendMsg: %1 %2 %3
失敗した WSASendMsg 要求: %1 %2 %3
Solicitud WSASendMsg incorrecta: %1 %2 %3
Fehler bei WSASendMsg-Anforderung: %1 %2 %3
WSASendMsg-aanvraag mislukt: %1 %2 %3
Chyba požadavku WSASendMsg: %1 %2 %3
WSASendMsg-pyyntövirhe: %1 %2 %3
WSASendMsg 요청 실패: %1 %2 %3
Αίτηση WSASendMsg που απέτυχε: %1 %2 %3
Anmodningen WSASendMsg mislykkedes: %1 %2 %3.
Richiesta WSASendMsg non riuscita: %1 %2 %3
בקשת WSASendMsg נכשלה: %1 %2 %3
طلب WSASendMsg الفاشل: %1 %2 %3
失敗的 recv 要求: %1 %2 %3
失败的 recv 请求: %1 %2 %3
Alma isteği başarısız: %1 %2 %3
Pedido recv falhado: %1 %2 %3
Recv-begäran misslyckades: %1 %2 %3
Niepowodzenie żądania recv: %1 %2 %3
Mislykket mottaksforespørsel: %1 %2 %3
A recv kérelem sikertelen: %1 %2 %3
Échec de la demande recv : %1 %2 %3
Falha na solicitação de recv: %1 %2 %3
Ошибка запроса recv: %1 %2 %3
失敗した recv 要求: %1 %2 %3
Solicitud recv incorrecta: %1 %2 %3
Fehler bei der "recv"-Anforderung: %1 %2 %3
Recv-aanvraag mislukt: %1 %2 %3
Chyba požadavku recv: %1 %2 %3
Recv-pyyntövirhe: %1 %2 %3
수신 요청 실패: %1 %2 %3
Αίτηση recv που απέτυχε: %1 %2 %3
Anmodningen recv mislykkedes: %1 %2 %3.
Richiesta recv non riuscita: %1 %2 %3
בקשת recv נכשלה: %1 %2 %3
طلب التلقي الفاشل: %1 %2 %3
失敗的 recvfrom 要求: %1 %2 %3
失败的 recvfrom 请求: %1 %2 %3
Recvfrom isteği başarısız: %1 %2 %3
Pedido recvfrom falhado: %1 %2 %3
Recvfrom-begäran misslyckades: %1 %2 %3
Niepowodzenie żądania recvfrom: %1 %2 %3
Mislykket recvfrom-forespørsel: %1 %2 %3
A recvfrom kérelem sikertelen: %1 %2 %3
Échec de la demande recvfrom : %1 %2 %3
Falha na solicitação de recvfrom: %1 %2 %3
Ошибка запроса recvfrom: %1 %2 %3
失敗した recvfrom 要求: %1 %2 %3
Solicitud recvfrom incorrecta: %1 %2 %3
Fehler bei der "recvfrom"-Anforderung: %1 %2 %3
Recvfrom-aanvraag mislukt: %1 %2 %3
Chyba požadavku recvfrom: %1 %2 %3
Recvfrom-pyyntövirhe: %1 %2 %3
recvfrom 요청 실패: %1 %2 %3
Αίτηση recvfrom που απέτυχε: %1 %2 %3
Anmodningen recvfrom mislykkedes: %1 %2 %3.
Richiesta recvfrom non riuscita: %1 %2 %3
בקשת recvfrom נכשלה: %1 %2 %3
طلب recvfrom الفاشل: %1 %2 %3
通訊端關閉: %1 %2 %3
套接字关闭: %1 %2 %3
Yuva kapatma: %1 %2 %3
Fecho do socket: %1 %2 %3
Stänger socket: %1 %2 %3
Zamknięcie gniazda: %1 %2 %3
Socket-stenging: %1 %2 %3
Szoftvercsatorna-lezárás: %1 %2 %3
Opération close sur le socket : %1 %2 %3
Fechamento de soquete: %1 %2 %3
Закрытие сокета: %1 %2 %3
ソケットのクローズ: %1 %2 %3
Cierre de socket: %1 %2 %3
Socketschließung: %1 %2 %3
Socket gesloten: %1 %2 %3
Zavření soketu: %1 %2 %3
Vastakkeen sulkeminen: %1 %2 %3
소켓 닫기: %1 %2 %3
Κλείσιμο υποδοχής: %1 %2 %3
Socket blev lukket: %1 %2 %3.
Chiusura socket: %1 %2 %3
סגירת Socket: %1 %2 %3
إغلاق مأخذ التوصيل: %1 %2 %3
清理通訊端 (移除所有參照): %1 %2 %3
套接字清理(删除所有引用): %1 %2 %3
Yuva temizleme (tüm başvurular kaldırıldı): %1 %2 %3
Limpeza do socket (todas as referências removidas): %1 %2 %3
Rensar socket (alla referenser tas bort): %1 %2 %3
Oczyszczenie gniazda (usunięcie wszystkich odwołań): %1 %2 %3
Socket-opprydding (alle referanser fjernet): %1 %2 %3
Szoftvercsatorna-törlés (minden hivatkozás eltávolítása): %1 %2 %3
Opération cleanup sur le socket (toutes les références sont supprimées) : %1 %2 %3
Limpeza de soquete (todas as referências removidas): %1 %2 %3
Очистка сокета (удаление всех ссылок): %1 %2 %3
ソケットのクリーンアップ (すべての参照が削除されました): %1 %2 %3
Limpieza de socket (se quitaron todas las referencias): %1 %2 %3
Socketbereinigung (alle Verweise werden entfernt): %1 %2 %3
Socket opgeschoond (alle verwijzingen verwijderd): %1 %2 %3
Vyčištění soketu (odebrání všech odkazů): %1 %2 %3
Vastakkeen puhdistus (kaikki viittaukset poistetaan): %1 %2 %3
소켓 정리(모든 참조가 제거됨): %1 %2 %3
Εκκαθάριση υποδοχής (όλες οι αναφορές καταργήθηκαν): %1 %2 %3
Socket-oprydning (alle referencer er fjernet): %1 %2 %3.
Pulizia socket (rimozione di tutti i riferimenti): %1 %2 %3
ניקוי Socket (כל ההפניות הוסרו): %1 %2 %3
تنظيف مأخذ التوصيل (تم إزالة كافة المراجع): %1 %2 %3
See
catalog page
for all messages.