The service
Messages on page
NET START [hizmeti]
NET START [service]
NET START [имя_службы]
NET START [tjänst]
NET START [service]
NET START [서비스]
NET START [serviço]
NET START [usługa]
NET START [υπηρεσία]
NET START [tjeneste]
NET START [tjeneste]
NET START [szolgáltatás]
NET START [service]
NET START [serviço]
NET START [služba]
NET START [servicio]
NET START [Dienst]
NET START [service]
NET START [service]
NET START [palvelu]
NET START [サービス]
NET START [service]
NET START [servizio]
NET START NET HELP START bu komutla ilgili seçenekleri açıklar.
NET START NET HELP START 描述此命令的选项。
NET START NET HELP START описывает параметры этой команды.
NET START NET HELP START beskriver alternativen för det här kommandot.
NET START NET HELP START는 이 명령에 대한 옵션을 설명합니다.
NET START NET HELP START descreve as opções para este comando.
NET START NET HELP START opisuje opcje tego polecenia.
NET START NET HELP START περιγράφει τις σχετικές επιλογές αυτής της εντολής.
NET START NET HELP START beskriver alternativene for denne kommandoen.
NET START NET HELP START beskriver parametrene for denne kommando.
NET START NET HELP START - leírja a parancs beállításait.
NET START NET HELP START décrit les options de cette commande.
NET START NET HELP START descreve as opções desse comando.
NET START Příkaz NET HELP START popisuje parametry tohoto příkazu.
NET START NET HELP START describe las opciones para este comando.
NET START NET HELP START beschreibt die Optionen für diesen Befehl.
NET START NET HELP START beschrijft de opties voor de opdracht.
NET START NET HELP START 描述這個命令的選項。
NET START NET HELP START describes the options for this command.
NET START NET HELP START kuvaa tämän komennon valitsimet.
NET START 「NET HELP START」と入力すると、このコマンドのオプションが表示されます。
NET START NET HELP START describes the options for this command.
NET START Per una descrizione delle opzioni disponibili per questo comando, digitare NET HELP START.
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS [WORKSTATION | SERVER]
NET STATISTICS yerel İş İstasyonu veya Sunucu hizmetinin istatistik günlüğünü görüntüler. NET STATISTICS parametresiz kullanıldığında, istatistik bilgilerinin kullanılabildiği hizmetleri görüntüler. SERVER Sunucu hizmeti istatistiklerini görüntüler. WORKSTATION İş İstasyonu hizmeti istatistiklerini görüntüler. NET HELP komut | MORE Yardım'ı tek tek ekranlar biçiminde görüntüler.
NET STATISTICS 显示本地工作站或Server 服务的统计记录。使用时如果没有参数, NET STATISTICS 显示统计数字可用的服务。 SERVER 显示 Server 务统计数字。 WORKSTATION 显示 Workstation 服务统计数字。 NET HELP command | MORE 显示帮助,一次显示一屏。
NET STATISTICS выводит журнал статистики для локальной службы рабочей станции или службы сервера. Если используется без параметров, то команда NET STATISTICS выводит список служб, для которых может накапливаться статистика. SERVER Выводит статистику для службы сервера. WORKSTATION Выводит статистику для службы рабочей станции. NET HELP имя_команды | MORE - просмотр справки по одному экрану за раз.
NET STATISTICS visar statistikloggen för den lokala tjänsten Workstation eller Server. När det används utan parametrar visar NET STATISTICS tjänsterna som det finns tillgänglig statistik för. SERVER Visar statistik för tjänsten Server. WORKSTATION Visar statistik för tjänsten Workstation. NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
NET STATISTICS 可顯示本機工作站或伺服器服務的統計資料 記錄。使用時不加上參數,NET STATISTICS 就會顯示 有統計資料可用的服務。 SERVER 顯示伺服器服務統計資料。 WORKSTATION 顯示工作站服務統計資料。 NET HELP command | MORE 以一次一頁螢幕的方式來顯示說明。
NET STATISTICS는 로컬 워크스테이션 또는 서버 서비스에 대한 통계 로그를 표시합니다. 매개 변수 없이 사용하면 NET STATISTICS는 통계를 사용할 수 있는 서비스를 표시합니다. SERVER 서버 서비스 통계를 표시합니다. WORKSTATION 워크스테이션 서비스 통계를 표시합니다. NET HELP 명령 | MORE는 한 번에 한 화면씩 도움말을 표시합니다.
NET STATISTICS apresenta o registo de estatísticas para o serviço de Estação de Trabalho ou Servidor local. Utilizado sem parâmetros, NET STATISTICS apresenta os serviços para os quais existem estatísticas disponíveis. SERVER Apresenta as estatísticas do serviço de Servidor. WORKSTATION Apresenta as estatísticas do serviço de Estação de Trabalho. NET HELP comando | MORE apresenta informações de Ajuda, um ecrã de cada vez.
NET STATISTICS wyświetla dziennik statystyki dla lokalnej usługi Stacja robocza lub Serwer. Użyte bez parametrów, NET STATISTICS wyświetla usługi dla których statystyka jest dostępna. SERVER Wyświetla statystykę usługi Serwer. WORKSTATION Wyświetla statystykę usługi Stacja robocza. NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje Pomocy ekran po ekranie.
NET STATISTICS εμφανίζει το αρχείο καταγραφής των στατιστικών της υπηρεσίας σταθμού εργασίας ή διακομιστή. Όταν η εντολή χρησιμοποιείται χωρίς παραμέτρους, εμφανίζει τη λίστα των σε εκτέλεση υπηρεσιών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. SERVER Εμφανίζει τα στατιστικά της υπηρεσίας διακομιστή. WORKSTATION Εμφανίζει τα στατιστικά της υπηρεσίας σταθμού εργασίας. NET HELP εντολή | MORE εμφανίζει την ηλεκτρονική Βοήθεια σε μια οθόνη κάθε φορά.
NET STATISTICS viser statistikkloggen for den lokale Workstation- eller Server-tjenesten. Når den brukes uten parametere, viser NET STATISTICS tjenestene det finnes tilgjengelig statistikk for. SERVER Viser statistikk for Server-tjenesten. WORKSTATION Viser statistikk for Workstation-tjenesten. NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om gangen.
NET STATISTICS viser statistiklogfilen for den lokale Workstation- eller Server-tjeneste. Uden parametre viser NET STATISTICS de tjenester, hvor statistikker er tilgængelige. SERVER Viser statistik for tjenesten Server. WORKSTATION Viser statistik for tjenesten Workstation. NET HELP kommando | MORE viser et hjælpeskærmbillede ad gangen.
A NET STATISTICS paranccsal a helyi munkaállomás vagy kiszolgáló szolgáltatás naplózott eseményeinek statisztikái jeleníthetők meg. A NET STATISTICS parancs paraméterek nélkül indítva megadja, hogy mely szolgáltatásokról lehet statisztikát megjeleníteni. SERVER A kiszolgáló szolgáltatás statisztikáinak megjelenítése. WORKSTATION A munkaállomás szolgáltatás statisztikának megjelenítése. A NET HELP parancs | MORE egyszerre egy képernyőnyi szöveget listáz ki.
NET STATISTICS affiche le journal des statistiques pour le service Station de travail ou Serveur local. Utilisée sans paramètres, la commande NET STATISTICS affiche les services pour lesquels il existe des statistiques. SERVER Affiche les statistiques du service Serveur. WORKSTATION Affiche les statistiques du service Station de travail. NET HELP commande | MORE affiche l'aide écran par écran.
NET STATISTICS exibe o log de estatísticas da Estação de Trabalho ou Serviço de Servidor. Usado sem parâmetros, NET STATISTICS exibe os serviços para os quais as estatísticas estão disponíveis. SERVER Exibe as estatísticas do serviço de Servidor. WORKSTATION Exibe as estatísticas do serviço Estação de Trabalho. NET HELP comando | MORE exibe a Ajuda uma tela por vez.
Příkaz NET STATISTICS zobrazí protokol se statistikou služby Workstation nebo Server. Je-li příkaz NET STATISTICS použit bez parametrů, zobrazí příkaz služby, pro které jsou statistické údaje k dispozici. SERVER Zobrazí statistiku služby Server. WORKSTATION Zobrazí statistiku služby Workstation. Příkaz NET HELP | MORE zobrazí nápovědu postupně jednu obrazovku po druhé.
NET STATISTICS muestra el registro de estadísticas para el servicio local de Estación de trabajo o Servidor. Si se usa sin parámetros, NET STATISTICS muestra los servicios con estadísticas disponibles. SERVER Muestra las estadísticas del servicio Servidor. WORKSTATION Muestra las estadísticas del servicio Estación de trabajo. NET HELP comando | MORE muestra la Ayuda en una pantalla a la vez.
NET STATISTICS zeigt das Statistikprotokoll für den lokalen Arbeitsstations- dienst oder den Serverdienst an. Bei Verwendung ohne Parameter zeigt NET STATISTICS die Dienste an, für die Statistiken verfügbar sind. SERVER Zeigt die Statistik des Serverdienstes an. WORKSTATION Zeigt die Statistik des Arbeitsstationsdienstes an."NET HELP Befehl | MORE" zeigt Hilfeinformationen auf jeweils einer Seite an.
NET STATISTICS geeft het statistische logboek voor de lokale service Workstation of Server weer. Als u NET STATISTICS opgeeft zonder parameters, worden de services weergegeven waarvoor statistische gegevens beschikbaar zijn. SERVER Statistische gegevens voor de Server-service weergeven. WORKSTATION Statistische gegevens voor de Workstation-service weergeven. NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm weer.
NET STATISTICS displays the statistics log for the local Workstation or Server service. Used without parameters, NET STATISTICS displays the services for which statistics are available. SERVER Displays the Server service statistics. WORKSTATION Displays the Workstation service statistics. NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
NET STATISTICS näyttää paikallisen työasema- tai palvelinpalvelun tilastolokin. Jos parametreja ei määritetä, NET STATISTICS näyttää palvelut, joista on tilastotietoja. SERVER Näyttää palvelinpalvelun tilastotiedot. WORKSTATION Näyttää työasemapalvelun tilastotiedot. NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.
NET STATISTICS は、ローカル ワークステーションまたはサーバー サービスの 統計ログを表示します。パラメータなしで使用した場合は、統計情報がある サービスを表示します。 SERVER サーバー サービスの統計情報を表示します。 WORKSTATION ワークステーション サービスの統計情報を表示します。 「NET HELP コマンド | MORE」と入力すると、ヘルプが一度に 1 画面ずつ表示され ます。
NET STATISTICS displays the statistics log for the local Workstation or Server service. Used without parameters, NET STATISTICS displays the services for which statistics are available. SERVER Displays the Server service statistics. WORKSTATION Displays the Workstation service statistics. NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
NET STATISTICS Visualizza il registro delle statistiche per il servizio Workstation o Server locale. Se non si specifica alcun parametro, NET STATISTICS visualizza tutti i servizi per cui sono disponibili statistiche. SERVER Visualizza le statistiche del servizio Server. WORKSTATION Visualizza le statistiche del servizio Workstation. Per visualizzare la Guida una schermata alla volta, digitare NET HELP comando | MORE.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS bu komutla ilgili seçenekleri açıklar.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS 描述此命令的选项。
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS описывает параметры этой команды.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS beskriver alternativen för det här kommandot.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS 描述這個命令的選項。
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS는 이 명령에 대한 옵션을 설명합니다.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS descreve as opções para este comando.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS opisuje opcje tego polecenia.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS περιγράφει τις σχετικές επιλογές αυτής της εντολής.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS beskriver alternativene for denne kommandoen.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS beskriver parametrene for denne kommando.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS - leírja a parancs beállításait.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS décrit les options de cette commande.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS descreve as opções desse comando.
NET STATISTICS Příkaz NET HELP STATISTICS popisuje parametry tohoto příkazu.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS describe las opciones para este comando.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS beschreibt die Optionen für diesen Befehl.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS beschrijft de opties voor de opdracht.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS describes the options for this command.
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS kuvaa tämän komennon valitsimet.
NET STATISTICS 「NET HELP STATISTICS」と入力すると、このコマンドのオプションが表示されます。
NET STATISTICS NET HELP STATISTICS describes the options for this command.
NET STATISTICS Per una descrizione delle opzioni disponibili per questo comando, digitare NET HELP STATISTICS.
NET STOP hizmeti
NET STOP service
NET STOP имя_службы
NET STOP tjänst
NET STOP service
NET STOP 서비스
NET STOP serviço
NET STOP usługa
NET STOP υπηρεσία
NET STOP tjeneste
NET STOP tjeneste
NET STOP szolgáltatás
NET STOP service
NET STOP serviço
NET STOP služba
NET STOP servicio
NET STOP Dienst
NET STOP service
NET STOP service
NET STOP palvelu
NET STOP サービス
NET STOP service
NET STOP servizio
NET STOP NET HELP STOP bu komutla ilgili seçenekleri açıklar.
NET STOP NET HELP STOP 描述此命令的选项。
NET STOP NET HELP STOP описывает параметры этой команды.
NET STOP NET HELP STOP beskriver alternativen för det här kommandot.
NET STOP NET HELP STOP 描述這個命令的選項。
NET STOP NET HELP STOP은 이 명령에 대한 옵션을 설명합니다.
NET STOP NET HELP STOP descreve as opções deste comando.
NET STOP NET HELP STOP opisuje opcje tego polecenia.
NET STOP Το NET HELP STOP περιγράφει τις επιλογές για αυτήν την εντολή.
NET STOP NET HELP STOP beskriver alternativene for denne kommandoen.
NET STOP NET HELP STOP beskriver parametrene for denne kommando.
NET STOP NET HELP STOP - leírja a parancs beállításait.
NET STOP NET HELP STOP décrit les options de cette commande.
NET STOP NET HELP STOP descreve as opções desse comando.
NET STOP NET HELP STOP – popisuje parametry pro tento příkaz.
NET STOP NET HELP STOP describe las opciones para este comando.
NET STOP NET HELP STOP beschreibt die Optionen für diesen Befehl.
NET STOP NET HELP STOP beschrijft de opties voor de opdracht.
NET STOP NET HELP STOP describes the options for this command.
NET STOP NET HELP STOP kuvaa tämän komennon valitsimet.
NET STOP 「NET HELP STOP」と入力すると、このコマンドのオプションが表示されます。
NET STOP NET HELP STOP describes the options for this command.
NET STOP Per una descrizione delle opzioni disponibili per questo comando, digitare NET HELP STOP.
NET TIME [\\bilgisayaradı | /DOMAIN[:etkialanıadı] | /RTSDOMAIN[:etkialanıadı]] [/SET] [\\bilgisayaradı] /QUERYSNTP [\\bilgisayaradı] /SETSNTP[:ntp sunucu listesi]
NET TIME [\\computername | /DOMAIN[:domainname] | /RTSDOMAIN[:domainname]] [/SET] [\\computername] /QUERYSNTP [\\computername] /SETSNTP[:ntp server list]
NET TIME [\\имя_компьютера | /DOMAIN[:домен]| /RTSDOMAIN[:домен]] [/SET] [\\имя_компьютера] /QUERYSNTP [\\имя_компьютера] /SETSNTP[:список серверов NTP]
NET TIME [\\datornamn | /DOMAIN[:domännamn] | /RTSDOMAIN[:domännamn]] [/SET] [\\datornamn] /QUERYSNTP [\\datornamn] /SETSNTP[:ntp-serverlista]
NET TIME [\\computername | /DOMAIN[:domainname] | /RTSDOMAIN[:domainname]] [/SET] [\\computername] /QUERYSNTP [\\computername] /SETSNTP[:ntp server list]
NET TIME [\\컴퓨터 이름 | /DOMAIN[:도메인 이름] | /RTSDOMAIN[:도메인 이름]] [/SET] [\\컴퓨터 이름] /QUERYSNTP [\\컴퓨터 이름] /SETSNTP[:ntp 서버 목록]
NET TIME [\\nomecomputador | /DOMAIN[:nomedomínio] | /RTSDOMAIN[:nomedomínio]] [/SET] [\\nomecomputador] /QUERYSNTP [\\nomecomputador] /SETSNTP[:lista servidores ntp]
NET TIME [\\nazwakomputera | /DOMAIN[:nazwadomeny] | /RTSDOMAIN[:nazwadomeny]] [/SET] [\\nazwakomputera] /QUERYSNTP [\\nazwakomputera] /SETSNTP[:lista serwerów ntp]
NET TIME [\\όνομα_υπολογιστή | /DOMAIN[:όνομα_τομέα] | /RTSDOMAIN[:όνομα_τομέα]] [/SET] [\\όνομα_υπολογιστή] /QUERYSNTP [\\όνομα_υπολογιστή] /SETSNTP[:λίστα διακομιστή ntp]
NET TIME [\\datamaskinnavn | /DOMAIN[:domenenavn] | /RTSDOMAIN[:domenenavn]] [/SET] [\\datamaskinnavn] /QUERYSNTP [\\datamaskinnavn] /SETSNTP[:NTP-serverliste]
NET TIME [\\computernavn | /DOMAIN[:domænenavn] | /RTSDOMAIN[:domænenavn]] [/SET] [\\computernavn] /QUERYSNTP [\\computernavn] /SETSNTP[:ntp-serverliste]
NET TIME [\\számítógépnév | /DOMAIN[:tartomány] | /RTSDOMAIN[:tartomány]] [/SET] [\\számítógépnév] /QUERYSNTP [\\számítógépnév] /SETSNTP[:NTP-kiszolgálólista]
NET TIME [\\nom_ordinateur | /DOMAIN[:nom_domaine] | /RTSDOMAIN[:nom_domaine]] [/SET] [\\nom_ordinateur] /QUERYSNTP [\\nom_ordinateur] /SETSNTP[:liste serveurs NTP]
NET TIME [\\nome_do_computador | /DOMAIN[:nome_do_domínio] | /RTSDOMAIN[:nome_do_domínio]] [/SET] [\\nome_do_computador] /QUERYSNTP [\\nome_do_computador] /SETSNTP[:lista do servidor ntp]
NET TIME [\\název_počítače | /DOMAIN[:název_domény] | /RTSDOMAIN[:název_domény]] [/SET] [\\název_počítače] /QUERYSNTP [\\název_počítače] /SETSNTP[:seznam serveru NTP]
NET TIME [\\equipo | /DOMAIN[:dominio] | /RTSDOMAIN[:dominio]] [/SET] [\\equipo] /QUERYSNTP [\\equipo] /SETSNTP[:lista_servidores_ntp]
NET TIME [\\Computername | /DOMAIN[:Domänenname] | /RTSDOMAIN[:Domänenname]] [/SET] [\\Computername] /QUERYSNTP [\\Computername] /SETSNTP[:NTP-Serverliste]
NET TIME [\\computernaam | /DOMAIN[:domeinnaam] | /RTSDOMAIN:[:domeinnaam]] [/SET] [\\computernaam] /QUERYSNTP [\\computernaam] /SETSNTP[:ntp-serverlijst]
NET TIME [\\computername | /DOMAIN[:domainname] | /RTSDOMAIN[:domainname]] [/SET] [\\computername] /QUERYSNTP [\\computername] /SETSNTP[:ntp server list]
NET TIME [\\tietokonenimi | /DOMAIN[:toimialuenimi] | /RTSDOMAIN[:toimialuenimi]] [/SET] [\\tietokonenimi] /QUERYSNTP [\\tietokonenimi] /SETSNTP[:ntp-palvelinluettelo]
NET TIME [\\コンピュータ名 | /DOMAIN[:ドメイン名] | /RTSDOMAIN[:ドメイン名]] [/SET] [\\コンピュータ名] /QUERYSNTP [\\コンピュータ名] /SETSNTP[:NTP サーバー リスト]
NET TIME [\\computername | /DOMAIN[:domainname] | /RTSDOMAIN[:domainname]] [/SET] [\\computername] /QUERYSNTP [\\computername] /SETSNTP[:ntp server list]
NET TIME [\\nomecomputer | /DOMAIN[:nomedominio] | /RTSDOMAIN[:nomedominio]] [/SET] [\\nomecomputer] /QUERYSNTP [\\nomecomputer] /SETSNTP[:ntp elenco server]
NET TIME NET HELP TIME bu komutla ilgili seçenekleri açıklar.
NET TIME NET HELP TIME 描述此命令的选项。
NET TIME NET HELP TIME описывает параметры этой команды.
NET TIME NET HELP TIME beskriver alternativen för det här kommandot.
NET TIME NET HELP TIME 描述這個命令的選項。
NET TIME NET HELP TIME은 이 명령에 대한 옵션을 설명합니다.
NET TIME NET HELP TIME descreve as opções para este comando.
NET TIME NET HELP TIME opisuje opcje tego polecenia.
NET TIME NET HELP TIME περιγράφει τις σχετικές επιλογές αυτής της εντολής.
NET TIME NET HELP TIME beskriver alternativene for denne kommandoen.
NET TIME NET HELP TIME beskriver parametrene for denne kommando.
NET TIME NET HELP TIME - leírja a parancs beállításait.
NET TIME NET HELP TIME décrit les options de cette commande.
NET TIME NET HELP TIME descreve as opções desse comando.
NET TIME Příkaz NET HELP TIME popisuje parametry tohoto příkazu.
NET TIME NET HELP TIME describe las opciones para este comando.
NET TIME NET HELP TIME beschreibt die Optionen für diesen Befehl.
NET TIME NET HELP TIME beschrijft de opties voor de opdracht.
NET TIME NET HELP TIME describes the options for this command.
NET TIME NET HELP TIME kuvaa tämän komennon valitsimet.
NET TIME 「NET HELP TIME」と入力すると、このコマンドのオプションが表示されます。
NET TIME NET HELP TIME describes the options for this command.
NET TIME Per una descrizione delle opzioni disponibili per questo comando, digitare NET HELP TIME.
NET USE [aygıtadı | *] [\\bilgisayaradı\paylaşımadı[\birim] [parola | *]] [/USER:[etkialanıadı\]kullanıcıadı] [/USER:[noktalı etki alanı adı\]kullanıcıadı] [/USER:[kullanıcıadı@noktalı etki alanı adı] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {aygıtadı | *} [parola | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [devicename | *] [\\computername\sharename[\volume] [password | *]] [/USER:[domainname\]username] [/USER:[dotted domain name\]username] [/USER:[username@dotted domain name] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {devicename | *} [password | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [имя_устройства | *] [\\имя_компьютера\имя_ресурса[\том] [пароль | *]] [/USER:[имя_домена\]имя_пользователя] [/USER:[имя_домена_с_точками\]имя_пользователя] [/USER:[имя_пользователя@имя_домена_с_точками] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {имя_устройства | *} [пароль | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [enhetsnamn | *] [\\datornamn\resursnamn[\volym] [lösenord | *]] [/USER:[domännamn\]användarnamn] [/USER:[domännamn med punkter\]användarnamn] [/USER:[användarnamn@domännamn med punkter] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {enhetsnamn | *} [lösenord | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [devicename | *] [\\computername\sharename[\volume] [password | *]] [/USER:[domainname\]username] [/USER:[dotted domain name\]username] [/USER:[username@dotted domain name] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {devicename | *} [password | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [장치 이름 | *] [\\컴퓨터 이름\공유 이름[\볼륨] [암호 | *]] [/USER:[도메인 이름\]사용자 이름] [/USER:[점으로 구분된 도메인 이름\]사용자 이름] [/USER:[사용자 이름@점으로 구분된 도메인 이름] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {장치 이름 | *} [암호 | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [nomedispositivo | *] [\\nomecomputador\nomepartilha[\volume] [palavra-passe | *]] [/USER:[nomedomínio\]nomeutilizador] [/USER:[nome domínio separado por pontos\]nomeutilizador] [/USER:[nomeutilizador@nome domínio separado por pontos] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {nomedispositivo | *} [palavra-passe | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [nazwaurządzenia | *] [\\nazwakomputera\nazwaudziału[\wolumin] [hasło | *]] [/USER:[nazwadomeny\]nazwaużytkownika] [/USER:[nazwa domeny z kropkami\]nazwaużytkownika] [/USER:[nazwaużytkownika@nazwa domeny z kropkami] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {nazwaurządzenia | *} [hasło| *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [όνομα_συσκευής | *] [\\όνομα_υπολογιστή\κοινόχρηστο_όνομα[\τόμος] [κωδικός_πρόσβασης | *]] [/USER:[όνομα_τομέα\]όνομα_χρήστη] [/USER:[όνομα_τομέα_με_τελείες\]όνομα_χρήστη] [/USER:[όνομα_χρήστη@όνομα_τομέα_με_τελείες] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {όνομα_συσκευής | *} [κωδικός_πρόσβασης | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [enhetsnavn| *] [\\datamaskinnavn\ressursnavn[\volum] [passord | *]] [/USER:[domenenavn\]brukernavn] [/USER:[domenenavn med punktum \]brukernavn] [/USER:[brukernavn@domenenavn med punktum] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {enhetsnavn | *} [passord | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [enhedsnavn | *] [\\computernavn\computernavn[\diskenhed] [adgangskode | *]] [/USER:[domænenavn\]brugernavn] [/USER:[punktopdelt domænenavn\]brugernavn] [/USER:[brugernavn@punktopdelt domænenavn] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {enhedsnavn | *} [adgangskode | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [eszköznév | *] [\\számítógépnév\megosztásnév[\kötet] [jelszó | *]] [/USER:[tartomány\]felhasználónév] [/USER:[pontokkal elválasztott tartománynév\]felhasználónév] [/USER:[felhasználónév@pontokkal elválasztott tartománynév] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {eszköznév | *} [jelszó | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [nom_périphérique | *] [\\nom_ordinateur\nom_partage[\volume] [mot_passe | *]] [/USER:[nom_domaine\]nom_utilisateur] [/USER:[nom_domaine_avec_point\]nom_utilisateur] [/USER:[nom_utilisateur@nom_domaine_avec_point] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {nom_périphérique | *} [mot_passe | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [nome_do_dispositivo | *] [\\nome_do_computador\nome_do_compartilhamento[\volume] [senha | *]] [/USER:[nome_do_domínio\]nome_do_usuário] [/USER:[nome do domínio com pontos\]nome_do_usuário] [/USER:[nome_do_usuário@nome do domínio com pontos] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {nome_do_dispositivo | *} [senha | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [název_zařízení | *] [\\název_počítače\název_sdílené_položky[\svazek] [heslo | *]] [/USER:[název_domény\]uživatelské_jméno] [/USER:[název_domény_s_tečkou\]uživatelské_jméno] [/USER:[uživatelské_jméno@název_domény_s_tečkou] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {název_zařízení | *} [heslo | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [dispositivo | *] [\\equipo\rec_compartido[\volumen] [contraseña | *]] [/USER:[dominio\]usuario] [/USER:[dominio_punteado\]usuario] [/USER:[usuario@dominio punteado] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {dispositivo | *} [contraseña | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [Gerätename | *] [\\Computername\Freigabename[\Volume] [Kennwort | *]] [/USER:[Domänenname\]Benutzername] [/USER:[Domänenname im Punktformat\]Benutzername] [/USER:[Benutzername@Domänenname im Punktformat] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]NET USE {Gerätename | *} [Kennwort | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE [apparaatnaam| *] [\\computernaam\sharenaam[\volume] [wachtwoord | *]] [/USER:[domeinnaam\]gebruikersnaam] [/USER:[domeinnaam met punten\]gebruikersnaam] [/USER:[gebruikersnaam@domeinnaam met punten] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]] NET USE {apparaatnaam | *} [wachtwoord | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
