News
Press
Contacts
About Service
The service
Messages on page
完成的 RecvFrom 要求: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom concluído: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
Alınan Kaynak tamamlandı: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom 已完成: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom concluído: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
Выполнено запросов RecvFrom:%1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom completato: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom voltooid: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom slutfört: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom הושלם: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom tehty: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom 완료: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom που ολοκληρώθηκε: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom fullført: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
Ukończone żądanie RecvFrom: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom fuldført: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom befejeződött: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
Opération recvfrom terminée : %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
Funkce RecvFrom dokončena: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom completado: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
"RecvFrom" ist abgeschlossen: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom المكتمل: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
RecvFrom が完了しました: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
完成的 SendTo 要求: %1 %2 %3 %4
SendTo concluído: %1 %2 %3 %4
Tamamlanan Gönderme: %1 %2 %3 %4
SendTo 已完成: %1 %2 %3 %4
SendTo concluído: %1 %2 %3 %4
Выполнено запросов SendTo:%1 %2 %3 %4
Completamento SendTo: %1 %2 %3 %4
SendTo voltooid: %1 %2 %3 %4
SendTo slutfört: %1 %2 %3 %4
SendTo הושלם: %1 %2 %3 %4
SendTo tehty: %1 %2 %3 %4
SendTo 완료: %1 %2 %3 %4
SendTo που ολοκληρώθηκε: %1 %2 %3 %4
SendTo fullført: %1 %2 %3 %4
Ukończone żądanie SendTo: %1 %2 %3 %4
SendTo fuldført: %1 %2 %3 %4
SendTo befejeződött: %1 %2 %3 %4
SendTo terminé : %1 %2 %3 %4
Funkce SendTo dokončena: %1 %2 %3 %4
SendTo completado: %1 %2 %3 %4
"SendTo" ist abgeschlossen: %1 %2 %3 %4
SendTo المكتمل: %1 %2 %3 %4
SendTo が完了しました: %1 %2 %3 %4
通訊端選項設定: %1 %2 %3 %4
Opção do socket definida: %1 %2 %3 %4
Ayarlanan yuva seçeneği: %1 %2 %3 %4
套接字选项设置: %1 %2 %3 %4
Opção de soquete definida: %1 %2 %3 %4
Параметр сокета установлен: %1 %2 %3 %4
Impostazione opzione socket: %1 %2 %3 %4
Socketoptieset: %1 %2 %3 %4
Socketalternativ angivet: %1 %2 %3 %4
אפשרות Socket הוגדרה: %1 %2 %3 %4
Vastakeasetus asetettu: %1 %2 %3 %4
소켓 옵션이 설정됨: %1 %2 %3 %4
Ορισμός επιλογής υποδοχής: %1 %2 %3 %4
Socket-alternativ angitt: %1 %2 %3 %4
Ustawienie opcji gniazda: %1 %2 %3 %4
Angivet socket-indstilling: %1 %2 %3 %4.
Szoftvercsatorna-beállítás megadva: %1 %2 %3 %4
Option de socket définie : %1 %2 %3 %4
Nastavena možnost soketu: %1 %2 %3 %4
Opción de socket establecida: %1 %2 %3 %4
Socketoption ist festgelegt: %1 %2 %3 %4
تعيين خيار مأخذ التوصيل: %1 %2 %3 %4
ソケット オプション セット: %1 %2 %3 %4
發出的選取/輪詢要求: %1 %2 %3
Select/Poll enviado: %1 %2 %3
Gönderilen Seçme/Yoklama: %1 %2 %3
选择/轮询已提交: %1 %2 %3
Seleção/Votação postada: %1 %2 %3
Отправлено запросов Select/Poll:%1 %2 %3
Invio Select/Poll: %1 %2 %3
Selectie/poll gepost: %1 %2 %3
Select/Poll skickat: %1 %2 %3
Select/Poll הוצב: %1 %2 %3
Select/Poll postitettu: %1 %2 %3
선택/폴링이 게시됨: %1 %2 %3
Επιλογή/σταθμοσκόπηση που δημοσιεύτηκε: %1 %2 %3
Merking/avspørring lagt inn: %1 %2 %3
Ogłoszone żądanie Select/Poll: %1 %2 %3
Markering/polling, der er sendt: %1 %2 %3.
Select/Poll elküldve: %1 %2 %3
Opération select/poll publiée : %1 %2 %3
Odeslána funkce Select/Poll: %1 %2 %3
Select/Poll enviado: %1 %2 %3
Auswählen/Abfragen wurde bereitgestellt: %1 %2 %3
التحديد/الاستقصاء المنشور: %1 %2 %3
Select/Poll がポストされました: %1 %2 %3
完成的選取/輪詢要求: %1 %2 %3
Select/Poll concluído: %1 %2 %3
Seç/Yokla tamamlandı: %1 %2 %3
选择/轮询已完成: %1 %2 %3
Seleção/Sondagem concluída: %1 %2 %3
Выполнено запросов Select/Poll:%1 %2 %3
Select/Poll completato: %1 %2 %3
Selectie/poll voltooid: %1 %2 %3
Select/Poll slutfört: %1 %2 %3
Select/Poll הושלם: %1 %2 %3
Select/Poll tehty: %1 %2 %3
선택/폴링 완료: %1 %2 %3
Επιλογή/σταθμοσκόπηση που ολοκληρώθηκε: %1 %2 %3
Merking/avspørring fullført: %1 %2 %3
Ukończone żądanie Select/Poll: %1 %2 %3
Markering/polling, der er udført: %1 %2 %3.
Select/Poll befejeződött: %1 %2 %3
Opération select/poll terminée : %1 %2 %3
Dokončena funkce Select/Poll: %1 %2 %3
Select/Poll completado: %1 %2 %3
Auswählen/Abfragen ist abgeschlossen: %1 %2 %3
التحديد/الاستقصاء المكتمل: %1 %2 %3
Select/Poll が完了しました: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
Funkcja WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
WSAEventSelect: %1 %2 %3
Datagrama ignorado: %1 %2 %3 %4 %5 %6
捨棄的資料包: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Veri birimi atıldı: %1 %2 %3 %4 %5 %6
数据报已丢弃: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Datagrama descartado: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Датаграмма пропущена: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Datagramma ignorato: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Verloren datagram: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Datagram utelämnat: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Datagram שוחרר: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Datagrammi poistettu: %1 %2 %3 %4 %5 %6
데이터그램이 삭제됨: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Αυτοδύναμο πακέτο που απορρίφθηκε: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Datagram forkastet: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Porzucony datagram: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Mistet datagram: %1 %2 %3 %4 %5 %6.
Datagram eldobva: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Datagramme supprimé : %1 %2 %3 %4 %5 %6
Datagram vyřazen: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Datagrama perdido: %1 %2 %3 %4 %5 %6
Datagramm wurde verworfen: %1 %2 %3 %4 %5 %6
مخطط البيانات الذي تم إسقاطه: %1 %2 %3 %4 %5 %6
データグラムが削除されました: %1 %2 %3 %4 %5 %6
指出的連線: %1 %2 %3 %4
Ligação indicada: %1 %2 %3 %4
Belirtilen bağlantı: %1 %2 %3 %4
指示的连接: %1 %2 %3 %4
Conexão indicada: %1 %2 %3 %4
Соединение указано: %1 %2 %3 %4
Connessione indicata: %1 %2 %3 %4
Aangegeven verbinding: %1 %2 %3 %4
Anslutning indikerad: %1 %2 %3 %4
חיבור שצוין: %1 %2 %3 %4
Yhteys ilmaistu: %1 %2 %3 %4
지정된 연결: %1 %2 %3 %4
Σύνδεση που υποδεικνύεται: %1 %2 %3 %4
Tilkobling indikert: %1 %2 %3 %4
Wskazane połączenie: %1 %2 %3 %4
Forbindelse angav: %1 %2 %3 %4.
Jelzett kapcsolat: %1 %2 %3 %4
Connexion indiquée : %1 %2 %3 %4
Určené připojení: %1 %2 %3 %4
Conexión indicada: %1 %2 %3 %4
Angegebene Verbindung: %1 %2 %3 %4
الاتصال المشار إليه: %1 %2 %3 %4
接続が指示されました: %1 %2 %3 %4
傳輸指出的資料: %1 %2 %3
Dados indicados pelo transporte: %1 %2 %3
Aktarımın belirttiği veriler: %1 %2 %3
指示来自传输数据: %1 %2 %3
Dados indicados de transporte: %1 %2 %3
Указанные в транспорте данные: %1 %2 %3
Dati indicati dal trasporto: %1 %2 %3
Aangegeven gegevens uit transport: %1 %2 %3
Data indikerade från transport: %1 %2 %3
נתונים שצוינו מתוך תעבורה: %1 %2 %3
Tiedot ilmaistu siirrosta: %1 %2 %3
전송에서 지정된 데이터: %1 %2 %3
Δεδομένα που υποδεικνύονται από τη μεταφορά: %1 %2 %3
Data indikert fra transport: %1 %2 %3
Dane wskazane z transportu: %1 %2 %3
Data angivet fra transport: %1 %2 %3
Átvitel által jelzett adatok: %1 %2 %3
Données indiquées à partir du transport : %1 %2 %3
Data určená z přenosu: %1 %2 %3
Datos indicados desde el transporte: %1 %2 %3
Die vom Transport angegebenen Daten: %1 %2 %3
البيانات المشار إليها من النقل: %1 %2 %3
データがトランスポートから示されました: %1 %2 %3
傳輸指出的資料: %1 %2 %3 %4 %5
Dados indicados pelo transporte: %1 %2 %3 %4 %5
Aktarımdan belirtilen veri: %1 %2 %3 %4 %5
指示来自传输数据: %1 %2 %3 %4 %5
Dados indicados de transporte: %1 %2 %3 %4 %5
Указанные в транспорте данные: %1 %2 %3 %4 %5
Dati indicati dal trasporto: %1 %2 %3 %4 %5
Aangegeven gegevens uit transport: %1 %2 %3 %4 %5
Data indikerade från transport: %1 %2 %3 %4 %5
נתונים שצוינו מתוך תעבורה: %1 %2 %3 %4 %5
Tiedot ilmaistu siirrosta: %1 %2 %3 %4 %5
전송에서 지정된 데이터: %1 %2 %3 %4 %5
Δεδομένα που υποδεικνύονται από τη μεταφορά: %1 %2 %3 %4 %5
Data indikert fra transport: %1 %2 %3 %4 %5
Dane wskazane z transportu: %1 %2 %3 %4 %5
Data angivet fra transport: %1 %2 %3 %4 %5
Átvitel által jelzett adatok: %1 %2 %3 %4 %5
Données indiquées à partir du transport : %1 %2 %3 %4 %5
Data určená z přenosu: %1 %2 %3 %4 %5
Datos indicados desde el transporte: %1 %2 %3 %4 %5
Die vom Transport angegebenen Daten: %1 %2 %3 %4 %5
البيانات الموضحة من النقل: %1 %2 %3 %4 %5
データがトランスポートから示されました: %1 %2 %3 %4 %5
See
catalog page
for all messages.